Kaukolämpökeskus JÄSPI kauko 20/60
Jäspi Kauko 20/60 on pientalon kaukolämmön alajakokeskus, joka on koteloitu tyylikkäästi. Kaukolämpökeskus on varusteltu tehtaalla täysin kytkentävalmiiksi asennusta helpottamaan.- Putkikytkennät voi tehdä laitteen ylä- tai alapuolelta
- Laadukkaat ja kestävät komponentit, korkealaatuinen rakenne
- Putket ruostumatonta terästä
- Levylämmönsiirtimet mitoitettu riittäviksi
- Energiatehokkaat kiertovesipumput
- Helppokäyttöinen automatiikka
- Ensiöpuolen varusteet vakiona
- Siisti pellitys
Ota yhteyttä: Jari Makkonen p. 044-250 4100 tai laita sähköpostia toimisto@pumppujapaneli.fi
*JÄSPI kaukolämpö esite
Tekniset tiedot: | |||
| LÄMMÖNSIIRTIMET | KÄYTTÖVESI LS1 |
|---|---|
| Malli | IC25THx30 |
| Teho | 60 kW |
| Ensiö / toisio | |
| Virtaus | 0,28 / 0,3 dm³/s |
| Tilavuus | 1,9 / 2,1 dm³/s |
| Lämpötilat | 70-19,5 / 10-58 °C |
| Painehäviö | 6,1 / 4,26 kPa |
| Max. käyttöpaine | 16 Mpa |
| Rakenneaine | EN 1.4401 |
| Säätöventtiilit | Käyttövesi TV1 |
| Koko - kvs-arvo | 15 - 1,6 DN - kvs |
| Painehäviö | 41 kPa |
| Kiertovesipumput | Käyttövesi |
| Malli | Grundfos Alpha 2 15-40 CIL |
| Lisätiedot | Elektronisesti ohjattu |
| Virtaus | max. 0,6 dm³/s |
| Nostokorkeus | 2-4 m |
| Moottorin ottoteho | max. 22 W |
| LÄMMÖNSIIRTIMET | LATTIALÄMMITYS LS2 35-30 |
|---|---|
| Malli | IC8THx24 |
| Teho | 10 kW |
| Ensiö / toisio | |
| Virtaus | 0,028 / 0,48 dm³/s |
| Tilavuus | 0,74 / 0,84 dm³ |
| Lämpötilat | 115-30 / 30-35 °C |
| Painehäviö | 0,1 / 19,2 kPa |
| Max. käyttöpaine | 16 Mpa |
| Rakenneaine | EN 1.4401 |
| Säätöventtiilit | Lämmitys TV2 |
| Koko - kvs-arvo | 15 - 0,25 DN - kvs |
| Painehäviö | 16 kPa |
| Kiertovesipumput | Käyttövesi |
| Malli | Grundfos Alpha 2 15-60 |
| Lisätiedot | Elektronisesti ohjattu |
| Virtaus | max. 0,8 dm³/s |
| Nostokorkeus | 2-6 m |
| Moottorin ottoteho | max. 45 W |
| LÄMMÖNSIIRTIMET | PATTERILÄMMITYS LS2 45-30 |
|---|---|
| Malli | IC8THx24 |
| Teho | 20 kW |
| Ensiö / toisio | |
| Virtaus | 0,056 / 0,32 dm³/s |
| Tilavuus | 0,74 / 0,84 dm³ |
| Lämpötilat | 115-30,5 / 30-45 °C |
| Painehäviö | 0,14 / 8,9 kPa |
| Max. käyttöpaine | 16 Mpa |
| Rakenneaine | EN 1.4401 |
| Säätöventtiilit | Lämmitys TV2 |
| Koko - kvs-arvo | 15 - 0,25 DN - kvs |
| Painehäviö | 66 kPa |
| Kiertovesipumput | Käyttövesi |
| Malli | Grundfos Alpha 2 15-60 |
| Lisätiedot | Elektronisesti ohjattu |
| Virtaus | max. 0,8 dm³/s |
| Nostokorkeus | 2-6 m |
| Moottorin ottoteho | max. 45 W |
